Футболка Базова
| Розмір | Обʼєм | Ширина | Довжина по спині | Ширина рукава | Довжина рукава | Довжина плеча |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норма | ||||||
| М / 46-48 | 92-95 | 46±2 | 68±2 | 38±1 | 19,5±1 | 12±0,5 |
| Л / 48-50 | 95-98 | 49±2 | 70±2 | 39±1 | 20±1 | 12,5±0,5 |
| ХЛ / 50-52 | 99-102 | 51±2 | 71±2 | 41±1 | 21±1 | 14±0,5 |
| 2ХЛ / 52-54 | 103-106 | 53±2 | 73±2 | 42±1 | 21,5±1 | 15±0,5 |
| Батал +35 грн./футболка | ||||||
| 3ХЛ / 58 | 116 | 58±2 | 80±1,5 | 40±1 | 22±1 | 15±0,5 |
| 4ХЛ / 60 | 120 | 60±2 | 82±1,5 | 42±1 | 23±1 | 16±0,5 |
| 5ХЛ / 62 | 124 | 62±2 | 83±1,5 | 43±1 | 23,5±1 | 17±0,5 |
| 6ХЛ / 64 | 128 | 64±2 | 84±1,5 | 44±1 | 24±1 | 18±0,5 |
| Супер Батал + ???? грн./футболка | ||||||
| 7ХЛ / 66 | 130 | 66±2 | 86±1,5 | 44±1 | 24±1 | 21±0,5 |
| 8ХЛ / 68 | 134 | 68±2 | 87±1,5 | 46±1 | 24±1 | 21,5±0,5 |
| 9ХЛ / 70-72 | 140 | 71±2 | 88±1,5 | 48±1 | 24±1 | 22±0,5 |
Футболка Базова Дитяча
| Розмір / ріст | Обхват грудей | Ширина виробу | Довжина |
|---|---|---|---|
| 116-122 | 65 | 32,5±1 | 47±1,5 |
| 128-134 | 70 | 35±1 | 50±1,5 |
| 140-146 | 79 | 39,5±1 | 55±1,5 |
| 152-158 | 86 | 43±1 | 60±1,5 |
Поло
| Розмір | Обхват грудей | Ширина | Довжина по спині | Ширина рукава | Довжина рукава | Довжина плеча |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 50 | 98-100 | 50±2 | 71±2 | 30±1 | 21±2 | 16±1 |
| M / 52 | 100-104 | 52±2 | 72±2 | 31±1 | 22±2 | 16,5±1 |
| L / 54 | 104-108 | 54±2 | 73±2 | 32±1 | 23±2 | 17±1 |
| XL / 56 | 108-112 | 56±2 | 74±2 | 33±1 | 23,5±2 | 17,5±1 |
| 2XL / 58 | 112-116 | 58±2 | 74±2 | 34±1 | 24±2 | 18±1 |
Труси
| Розмір | Ширина резинки (напівобхват) | Довжина бічного шва | Висота посадки |
|---|---|---|---|
| М / 46-48 | 38±2 | 47±2 | 60±1,5 |
| Л / 48-50 | 40±2 | 48±2 | 62±1,5 |
| ХЛ / 50-52 | 42±2 | 50±2 | 64±1,5 |
| 2ХЛ / 52-54 | 44±2 | 52±2 | 65±1,5 |
Світшот
| Розмір | Ширина виробу по проймі | Довжина по спині | Довжина рукава | Довжина плеча |
|---|---|---|---|---|
| М / 46-48 | 52±2 | 66±2 | 64±1 | 12±0,5 |
| Л / 48-50 | 54±2 | 67±2 | 65,5±1 | 12,5±0,5 |
| ХЛ / 50-52 | 56±2 | 68±2 | 67±1 | 13±0,5 |
| 2ХЛ / 52-54 | 58±2 | 69±2 | 69,5±1 | 13,5±0,5 |
Гольфи
| Розмір | Ширина по проймі | Довжина по спині | Довжина рукава | Довжина плеча |
|---|---|---|---|---|
| М | 42±1 | 72±2 | 58,5±2 | 12,5±0,5 |
| Л | 43±1 | 72±2 | 59±2 | 13±0,5 |
| ХЛ | 44,5±1 | 73±2 | 59±2 | 13,5±0,5 |
| 2ХЛ | 46±1 | 73±2 | 60±2 | 14±0,5 |
| 3ХЛ | 48±1 | 76±2,5 | 60±2,5 | 14±0,5 |
| 4ХЛ | 50±1 | 78±2,5 | 61±2 | 14,5±0,5 |
| Висота горловини: відворот - 14 см, стійка - 7 см | ||||
Лонгслів
| Розмір | Ширина по проймі | Довжина по спині | Довжина рукава | Довжина плеча |
|---|---|---|---|---|
| М / 46-48 | 46±2 | 71 | 58 | 13 |
| Л / 50 | 49±2 | 72 | 58 | 13 |
| ХЛ / 52 | 51±2 | 72 | 59 | 14 |
| 2ХЛ / 54 | 53±2 | 73 | 59 | 15 |
Флісова кофта
| Розмір | Обхват грудей | Довжина виробу | Довжина рукава | Довжина плеча |
|---|---|---|---|---|
| М / 46-48 | 114±2 | 69±2 | 62±2 | 17,5±1 |
| Л / 50 | 118±2 | 71±2 | 63±2 | 18±1 |
| ХЛ / 52 | 122±2 | 73±2 | 64±2 | 19±1 |
| 2ХЛ / 54-56 | 126±2 | 75±2 | 65±2 | 20±1 |
Термо Коламбія (-10)
| Кофта | ||||||
| Розмір | Ширина по проймі | Довжина плеча | Ширина плеча | Довжина кофти спереду | Довжина кофти по спинці | Довжина рукава з манжетом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M (48) | 55±1,5 | 15±1 | 45±1,5 | 71±2 | 72±2 | 61,5±2 |
| L (50) | 56±1,5 | 15±1 | 45,5±1,5 | 72±2 | 73±2 | 62,5±2 |
| XL (52) | 57±1,5 | 15,5±1 | 47±1,5 | 73±2 | 74±2 | 63,5±2 |
| 2XL (54) | 58±1,5 | 15,5±1 | 48±1,5 | 74±2 | 75±2 | 64,5±2 |
| Штани | |||
| Розмір | Довжина штанів | Ширина по талії | Ширина манжети |
|---|---|---|---|
| M (48) | 55±1,5 | 15±1 | 45±1,5 |
| L (50) | 56±1,5 | 15±1 | 45,5±1,5 |
| XL (52) | 57±1,5 | 15,5±1 | 47±1,5 |
| 2XL (54) | 58±1,5 | 15,5±1 | 48±1,5 |
Класична Термо (-5)
| Кофта | ||||
| Розмір | Ширина по проймі | Довжина плеча | Ширина плеча | Довжина кофти спереду |
|---|---|---|---|---|
| С (46) | 38 | 9 | 72 | 58 |
| M (48) | 40 | 10 | 73 | 59 |
| L (50) | 42 | 11 | 74 | 60 |
| XL (52) | 44 | 12 | 75 | 51 |
| 2XL (54) | 46 | 13 | 76 | 62 |
| 3ХЛ (56) | 48±1,5 | 14±1 | 78±2 | 63±2 |
| Штани | ||
| Розмір | Довжина штанів з манжетом | Ширина штанів |
|---|---|---|
| С (46) | 98 | 71 |
| M (48) | 99 | 75 |
| L (50) | 100 | 78 |
| XL (52) | 102 | 82 |
| 2XL (54) | 102±2 | 86 |
| 3ХЛ (56) | 103±2 | 90±2 |
RU
UA